餐廚垃圾車是一種用于收集和運輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的專用車輛。采用側(cè)提桶上料方式進行餐廚垃圾收集,采用自卸方式進行卸料。**的弧形進料口設計配上**得液壓刮板系統(tǒng),使裝料更加快捷和順暢,尾門密封液壓鎖緊系統(tǒng),確保運輸途中滴水不漏。 主要結構:汽車底盤、垃圾箱體、底架側(cè)提桶機構、后門總成、液壓刮板系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)。液壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)由油泵、油缸、郵箱、電液閥、PLC單元、行程開關和開關等組成。同時本產(chǎn)品選配高壓清洗系統(tǒng),自動稱重系統(tǒng)和衛(wèi)星定位互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),自帶水箱,可以在現(xiàn)場對本車及垃圾桶進行沖洗。是城鎮(zhèn)餐廚垃圾收集運輸?shù)睦硐牍ぞ摺?br/>
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5041TCAB6餐廚垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告型號: | HDW5041TCAB6 |
公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
產(chǎn)品號: | APK5V6FT034 | 目錄序號: | (十七)164 |
中文品牌: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
外形尺寸: | 5650×2130×2500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 400(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/19(°) | 前懸/后懸: | 1110/1180(mm) |
軸荷: | 1575/2920 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1590,1730,1475(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
4J28TC6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾.主要專用裝置為側(cè)裝載機構,箱體,選裝后部箱體結構;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導流罩;2.側(cè),后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;3.ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
環(huán)保公告 當前緩存時間2019-12-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000050 000001 | HDW5041TCAB6 | Q28-130E60 | 2019-12-02 14:04:52.0 | 查看詳情 |
高效—吸力大,不用來回運輸,省去了傳統(tǒng)吸糞車找不到排污地方的煩惱,也節(jié)約了很多的時間(同時也減去了亂排被抓被罰的負擔)。
節(jié)能—就地排放少去了汽車運輸?shù)暮挠土?,操作時處理干凈、成本低、利潤大、效益好。
環(huán)保—不是簡單抽糞車而是“處理機”,處理后的污水對市政管道、河道等不會堵塞,無異味,特別受高級酒店,高檔小區(qū),等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會影響居民休息。
可持續(xù)—用該設備清理化糞,經(jīng)過機器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車優(yōu)點:
省時,省力 不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,吸污凈化車可以連續(xù)操作作業(yè),化糞池可一次性作業(yè)完成,不需要來回運輸處理,為客戶節(jié)省大量時間和成本
質(zhì)量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質(zhì)制作,不但使用壽命長,而且還方便清洗;
作業(yè)安全程度高80%以上處理工作由機械完成,人工作業(yè)量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發(fā)電機組,可自己發(fā)電作業(yè),同時也可外接電源作業(yè),可減少發(fā)電機磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀該車外形設計靚麗大氣,側(cè)門采用翼展式打開方式,打開后不占空間,且可遮風擋雨,既美觀,又實用
熱銷底盤,技術成熟東風多利卡市場占有量大,采用朝柴/玉柴發(fā)動機,馬力大、質(zhì)量好
處理效果好處理后的污水可達到國家排放標準,每小時可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對排放要求較高的一線城市;同時對于排放要求并不嚴格的中小城市,也可只進行初步過濾后就排出,每小時可處理60-80立方污水,處理后的污水對市政管網(wǎng)不堵塞
一車多用加裝高壓清洗泵后可進行專業(yè)管道疏通,可裝3方清水箱,一車多用,節(jié)省客戶購車成本
高效率采用大功率水環(huán)真空泵,吸污能力強,能長時間作業(yè),即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車更適用于化糞池的處理
經(jīng)濟,環(huán)保可根據(jù)客戶需求選裝不同型號的吸污凈化設備,處理速度可快可慢,同時處理后壓榨的糞餅可當有機肥出售,降低處理成本。